Aluminum Dimensions
Aluminum Dimensions – Everything You Need to Know
Why are dimensions important for aluminum?
The dimensions of aluminum profiles, sheets, and tubes play a crucial role in selecting the right material for technical applications. Whether in mechanical engineering, construction, or automotive technology, precise measurements are essential for stability, fit, and processing.
Common Dimensions and Tolerances
Aluminum is available in many forms, including sheets, plates, profiles, and tubes. Standard sizes vary depending on the alloy and manufacturer:
- Aluminum sheets: 0.5 mm to 10 mm thickness
- Aluminum plates: 10 mm to 100 mm thickness
- Flat bar: 10 x 2 mm to 150 x 10 mm
- Aluminum round bar: 4 mm to 160 mm
- Aluminum square bar: 4 x 4 mm to 100 x 100 mm
- Aluminum hex bar: 7 mm to 50 mm
- Round tubes: 4 mm to 120 mm diameter
- Square tubes: 10x10 mm to 120x120 mm
- Angles: 10 x 10 mm to 150 x 100 mm
- U-profiles: 10 x 10 x 10 mm to 80 x 80 x 80 mm
- T-profiles: 15 x 15 mm to 60 x 100 mm
- Z-profiles: 17 x 25 x 17 mm to 40 x 40 x 40 mm
Tolerances and Standards
Dimensional accuracy is regulated by EN 755-9 (for profiles) and EN 485-4 (for sheets and plates). Depending on the application, tight or generous tolerances may be required.
In the product configurator, we offer you the option to agree to a length tolerance of approx. 5 mm. If you need your profile accurate to the millimeter, select "No" here.
Profile dimensions from Alu-Verkauf:
Aluminum Square Tube:
| Width | Available Height | Available Thickness |
|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 1 mm |
| 15 mm | 15 mm | 2 mm |
| 20 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm | 1.5 mm, 2 mm |
| 25 mm | 15 mm, 20 mm, 25 mm | 2 mm |
| 30 mm | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 35 mm | 25 mm, 35 mm | 2 mm, 3 mm |
| 40 mm | 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm |
| 45 mm | 45 mm | 2 mm |
| 50 mm | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm |
| 60 mm | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm |
| 70 mm | 30 mm, 70 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 80 mm | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 90 mm | 90 mm | 4 mm |
| 100 mm | 18 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm,100 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 120 mm | 40 mm, 80 mm, 120 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum Angle:
| Width | Available Height | Available Thickness |
|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| 12 mm | 12 mm | 2 mm |
| 15 mm | 10 mm, 15 mm | 2 mm, 3 mm |
| 20 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm | 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 25 mm | 15 mm, 20 mm, 25 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 30 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 35 mm | 25 mm, 35 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| 40 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 45 mm | 30 mm | 3 mm |
| 50 mm | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| 60 mm | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm |
| 70 mm | 20 mm, 25 mm, 70 mm | 2 mm, 2.5 mm, 6 mm |
| 80 mm | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm |
| 100 mm | 30 mm, 50 mm, 100 mm | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm |
| 120 mm | 60 mm | 8 mm |
| 150 mm | 50 mm, 100 mm | 4 mm, 5 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum Flat Bars:
| Width | Available Height |
|---|---|
| 10 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm |
| 15 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| 20 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| 25 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm |
| 30 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm |
| 35 mm | 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm |
| 40 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
| 45 mm | 10 mm, 15 mm |
| 50 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |
| 60 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm |
| 70 mm | 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
| 80 mm | 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm |
| 90 mm | 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm |
| 100 mm | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm |
| 120 mm | 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm |
| 150 mm | 5 mm, 10 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum U-Profiles:
| Height | Available Width | Available Thickness |
|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 1.5 mm, 2 mm |
| 12 mm | 12 mm | 2 mm |
| 15 mm | 15 mm, 20 mm | 1.5 mm, 2 mm |
| 20 mm | 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm | 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm |
| 25 mm | 25 mm | 2 mm, 3 mm |
| 30 mm | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm | 2 mm, 3 mm |
| 35 mm | 35 mm | 2 mm, 3 mm |
| 40 mm | 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 86 mm, 120 mm | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 50 mm | 50 mm, 90 mm, 100 mm | 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 55 mm | 65 mm | 2.5 mm |
| 80 mm | 80 mm | 4 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum Round Tube:
| Diameter | Thickness |
|---|---|
| 4 mm | 0.5 mm |
| 5 mm | 0.5 mm |
| 6 mm | 0.5 mm, 1 mm |
| 8 mm | 0.5 mm, 1 mm |
| 9 mm | 0.5 mm |
| 10 mm | 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm |
| 12 mm | 1 mm, 2 mm |
| 14 mm | 2 mm |
| 15 mm | 1 mm, 1.5 mm, 2 mm |
| 16 mm | 1 mm, 1.5 mm, 2 mm |
| 18 mm | 1 mm, 2 mm |
| 20 mm | 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm |
| 22 mm | 1.5 mm |
| 25 mm | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 26 mm | 3 mm |
| 28 mm | 2 mm |
| 30 mm | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 32 mm | 2 mm |
| 35 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| 40 mm | 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm |
| 42 mm | 2 mm |
| 45 mm | 2 mm, 2.5 mm, 5 mm |
| 48 mm | 3 mm |
| 50 mm | 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm |
| 55 mm | 2.5 mm |
| 60 mm | 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm |
| 70 mm | 3 mm, 5 mm, 10 mm |
| 75 mm | 5 mm |
| 80 mm | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm |
| 90 mm | 15 mm, 10 mm |
| 100 mm | 3 mm |
| 120 mm | 5 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum Round Bar:
| Diameter | |
|---|---|
| 4 mm | 36 mm |
| 5 mm | 40 mm |
| 6 mm | 45 mm |
| 8 mm | 50 mm |
| 10 mm | 55 mm |
| 12 mm | 60 mm |
| 14 mm | 65 mm |
| 15 mm | 70 mm |
| 16 mm | 75 mm |
| 17 mm | 80 mm |
| 18 mm | 85 mm |
| 19 mm | 90 mm |
| 20 mm | 95 mm |
| 22 mm | 100 mm |
| 24 mm | 110 mm |
| 25 mm | 115 mm |
| 26 mm | 120 mm |
| 27 mm | 130 mm |
| 28 mm | 140 mm |
| 30 mm | 150 mm |
| 35 mm | 160 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum Square Bar:
| Dimensions | |
|---|---|
| 4 x 4 mm | 30 x 30 mm |
| 5 x 5 mm | 35 x 35 mm |
| 6 x 6 mm | 40 x 40 mm |
| 8 x 8 mm | 50 x 50 mm |
| 10 x 10 mm | 60 x 60 mm |
| 12 x 12 mm | 70 x 70 mm |
| 15 x 15 mm | 80 x 80 mm |
| 20 x 20 mm | 90 x 90 mm |
| 25 x 25 mm | 100 x 100 mm |
Length: Individually selectable from 10 mm
Aluminum T-Profile:
| Dimensions | |
|---|---|
| 15 x 15 x 2 mm | 50 x 50 x 3 mm |
| 20 x 20 x 2 mm | 50 x 50 x 4 mm |
| 25 x 25 x 3 mm | 50 x 50 x 5 mm |
| 30 x 30 x 3 mm | 60 x 60 x 4 mm |
| 35 x 35 x 3 mm | 60 x 60 x 6 mm |
| 40 x 40 x 3 mm | 60 x 100 x 5 mm |
Length: Can be chosen individually from 10 mm
Aluminum Hexagon:
| Dimensions | |
|---|---|
| 7 mm | 22 mm |
| 8 mm | 24 mm |
| 9 mm | 27 mm |
| 10 mm | 30 mm |
| 12 mm | 32 mm |
| 13 mm | 36 mm |
| 14 mm | 41 mm |
| 17 mm | 46 mm |
| 19 mm | 50 mm |
Length: Can be chosen individually from 10 mm
Aluminum Z-profile:
| Dimensions | |
|---|---|
| 17 x 25 x 17 x 2 mm | 20 x 20 x 20 x 2 mm |
| 17 x 32 x 17 x 2 mm | 40 x 40 x 40 x 3 mm |
| 18 x 43 x 18 x 3 mm |
Length: Can be chosen individually from 10 mm











