- No minimum quantity
- Large selection
- Individual cuts
- Special sizes on request
- 20 years of expertise
- Local pickup possible
| Dimensions | Selection pending |
|---|---|
| Alloy | depending on the variant: AlCuMgPb, AlMgSi0.5, AlMgSiBi or AlMgSi1 |
| EN material number | depending on the variant: EN AW 2007 / EN AW 6060 / EN AW 6026 / EN AW 6082 |
| Surface | depending on the version, bright mill finish or silver anodized |
| Cutting range | 10 mm – depending on the version, up to 6,000 mm |
| Length tolerance | up to 500 mm: max. ±1.0 mm; over 500 mm: max. ±2.0 mmAll length tolerances |













